| # | Time | P | SG | TítuloTít | LibertaLib | SulaSul | Z4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | +43 | · | · | · | · | |
| 2 | 73 | +38 | · | · | · | · | |
| 3 | 63 | +8 | · | · | · | · | |
| 4 | 57 | +13 | · | · | · | · | |
| 5 | 54 | +7 | · | · | · | · | |
| 6 | 54 | +5 | · | · | · | · | |
| 7 | 51 | +4 | · | · | · | · | |
| 8 | 50 | +2 | · | · | · | · | |
| 9 | 47 | +4 | · | · | · | · | |
| 10 | 47 | -4 | · | · | · | · | |
| 11 | 44 | 0 | · | · | · | · | |
| 12 | 42 | -11 | · | · | · | · | |
| 13 | 42 | -12 | · | · | · | · | |
| 14 | 41 | -15 | · | · | · | · | |
| 15 | 41 | -9 | · | · | · | · | |
| 16 | 40 | -2 | · | · | · | · | |
| 17 | 38 | -5 | · | · | · | · | |
| 18 | 38 | -9 | · | · | · | · | |
| 19 | 32 | -18 | · | · | · | · | |
| 20 | 21 | -39 | · | · | · | · |
Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana RebaixamentoLib garantido pelas copas
Copa do Brasilfinal 06/12 · finalistas
Sul-Americanafinal 21/11 · quem leva?
Libertadoresfinal 28/11 · quem leva?
Vão à Libertadores os dois finalistas da Copa do Brasil e os campeões da Liberta e da Sula. Se já estiverem no G5, a vaga desce na tabela. Sem escolha, o campeão é sorteado.